用户指南
产品描述
由于企业计算中“客户端——服务器”模式的流行,未来的网络发展呈现出集中计算的趋势。为了突破服务器密度的极限,新一代的刀片式服务器在市场上展露头脚。
宝德刀片式服务器产品PT9000R_82提供了普通服务器2倍以上的计算密度,使数据中心可以用更少的空间服务于更多的客户,有效降低总体拥有成本(TCO)。
高密度计算无出其右宝德服务器Powtel 9000R_82在7U的高度内支持14个服务器刀片,每个刀片都支持两颗Intel最新一代Xeon 处理器(英特尔®至强®处理器) ,总共28颗Xeon处理器。相对普通1U服务器而言,空间节省1倍。同时刀片式模块化设计极大节俭了线缆连接。
服务器刀片独立的强大的处理能力宝德服务器Powtel 9000R_82中的每一个服务器刀片都拥有自身的处理器,内存和本地存储设备,可以独立运行各自应用。每个刀片支持2颗(英特尔®至强®处理器) ,采用800MHz系统前端总线及EM64T内存扩展技术。采用Intel E7520芯片组,支持最大8GB的ECC Registered DDR2内存并支持内存双路交叉访问技术。
可以安装2个2.5"Ultra320 SCSI硬盘并支持RAID1功能。另外刀片服务器还集成有双通道千兆以太网控制器。模块化冗余设计与远程故障诊断功能 宝德服务器Powtel 9000R_82各部件采用了模块化设计,无需工具就可以很方便的更换各模块。
刀片连接背板,电源,风扇,以太网交换模块,光纤交换模块等部件采用了完全冗余设计,可以有效避免部件故障导致的服务器当机情况的发生。同时Powertel 9000R_82提供全面详细的远程管理功能,服务器管理员可以远程通过网络获知服务器各部件的健康状态。
设备共享,降低硬件成本 宝德服务器Powtel 9000R_82上的各刀片共享电源,散热等部件,可以有效降低设备采购成本,同时也可以大大降低服务器的运营花费。 简化的安装与部署能力 宝德服务器Powtel 9000R_82的模块化设计有效减少了服务器之间的线路连接,同时其自带的服务器部署软件Intel Deployment Manager可以使用户在各个服务器刀片上快速的安装操作系统及应用软件,大大提高了服务器部署的效率
产品配置
| 服务器机箱 | 7U高度,支持14个两路Xeon DP服务器刀片 |
| 光/软驱 | 共享使用,通过服务器刀片上的控制键获取其使用权 |
| 管理模块 | 1+1冗余设计,提供远程网络管理接口,还有共享的显示输出与PS/2键/鼠接口 |
| 以太网交换模块 | 1+1冗余设计,千兆网络交换能力,4个外部以太网接口,14个内部以太网接口,支持热插拔功能 |
| 电源模块 | 2+2冗余设计,单电源1800W,支持热插拔 |
| 散热模块 | 1+1冗余设计,温控风扇,支持热插拔 |
| 光纤通道交换模块 | 1+1冗余设计,半双工2Gbps/全双工4Gbps,2个外部接口,14个内部接口,支持热插拔 |
宝德服务器Powtel 9000R_82刀片技术规格:
| 处理器(英特尔® 至强® 处理器) | 支持双路英特尔® 至强® 处理器 DP处理器达3.6GHz,800MHz前端总线频率,支持超线程技术及EM64T内存扩展技术 |
| 二级缓存 | 1MB L2 Cache |
| 芯片组 | Intel E7520主控芯片组 |
| 内存 | 支持双通道DDR2-400 ECC Registered内存,4个内存插槽,最大支持8GB内存容量。 |
| 内存容错 | 纠正单位错误,侦测多位错误,支持Chipkill技术 |
| 以太网控制器 | 双10/100/1000M自适应以太网控制器 |
| 显卡 | 集成ATI Rage 7000M显卡,16M显存容量 |
| 本地存储 | 支持2个2.5"36G/73G Ultra320 SCSI硬盘并支持RAID1 |
| SCSI硬盘扩展模块 | LSI Ultra320 SCSI控制器,2个热插拔SCSI硬盘位,支持36/73/146G 80针SCSI硬盘,支持RAID1功能,占据1个刀片舱位。另外该模块还支持2个刀片服务器扩展卡 |
| 扩展槽 | 1个刀片服务器专用扩展槽,SCSI硬盘扩展模块可以提供额外2个扩展槽 |
| 远程管理 | 通过管理模块上的管理网络接口远程登录。报告管理模块名称、URL地址、序列号、UUID号码、SNMP接口号码 |
| 系统监控及自动恢复 | 基于Web的远程管理接口,监视系统状态、设置和组件信息,察看事件日志。交换和管理模块远程重启,刀片远程开机与重启。 |
| 报警通知 | 显示报警信息,记录至硬盘,网络广播 |
| 服务器维护 | 远程管理与控制刀片与交换模块,监视机箱和已安装模块的状态,监视机箱重要的产品数据,进行BIOS和Firmware的升级工作。 |
| 紧急事件动作 | 管理与交换模块的重启或关机,刀片远程重启或关机。 |
| 1 | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition |
| 2 | Microsoft Windows2000 Advanced Server |
| 3 | Redhat Linux Advanced Server 2.1 with Update2 |
| 4 | Redhat Enterprise Linux 3.0 AS |
| 1 | Intel Blade Server Discovery Software |
| 2 | Intel Deployment Manager by Veritas OpForce |
| Power On | 机箱上电 |
| Location | 系统ID |
| Information | 系统信息 |
| Over Temperature | 过温警告 |
| System Errors | 系统错误 |
| Power Control | 服务器刀片开机 |
| KVM | 键盘,鼠标与显示选择按钮 |
| CD/FDD/USB Select | 光/软驱与USB接口选择按钮 |
| Power ON | 服务器刀片开机 |
| Activity | 读写指示灯 |
| Location | 刀片定位指示灯 |
| Information | 信息提示 |
| Blade Error | 刀片错误指示灯 |
| NMI | 诊断按钮 |
评测&比较
产品评测:
暂无测评报告
产品比较:
没有产品比较
驱动下载
驱动下载列表: Download



