用户指南
产品描述
|
高性能:采用独立硬件XOR芯片设计,不再占用CPU资源,大大提升可靠性、性能。双控制器的高速缓存带有ECC功能,可扩充至4GB,提供基于主机通道的路径管理软件,支持Failover、Failback及负载均衡功能。 高可用:采用全冗余的系统设计,包括支持双控制器、双路大功率电源和冗余涡轮冷却系统,所有部件支持热插拔,支持冗余双主机通道的独立工作。采用业界领先的SAS磁盘接口后背板,提供超强的传输速度;支持最为全面的 RAID级别,支持本地、全局热备援磁盘设置,支持在线逻辑磁盘RAID初始化功能;提供介质巡检:定时对阵列中的所有物理硬盘进行检测,如果发现存储介质存在严重错误,它将立即引发PDM(预先数据迁移),提供切实有效的数据保护。支持多路径:系统通过多个路径对存储设备进行读写,提供I/O处理的负载均衡,和硬件提供故障容错,避免单点故障,因此提升系统的应用性能。 主要特性: Ø RAID级别0, 1,1E ,5,6 ,10, 50,60 Ø 4Gb FC主机端口 Ø 单主机支持16块热插拔SAS/SATAII硬盘 Ø 最大支持JBOD扩到到80块硬盘 Ø 支持硬盘在线全局与指定热热备份 Ø 支持硬盘在线自动数据重建 Ø 独特的PerfectRAID特性 Ø 支持双控制器无缝切换 Ø 坏扇区数据迁移Ø 介质巡检 Ø 在线扩容 Ø 在线RAID级别迁移 Ø 网络管理端口无缝切换 Ø 提供基于主机通道路径管理软件 Ø 具有AFR风流导向设计,确保每个硬盘随时都能维持最佳散热效果 Ø 冗余配置-双电源和双散热单元 Ø 预先数据迁移 Ø 内建串行端口支持远程报道 Ø 标准工业19”机架式机箱结构
|
产品配置
| RAID技术特性 | GS-5016 | GS-5016D |
| RAID控制器 | 单控制器 | 双控制器 |
| 数据Cache | 标配512MB,最大支持2GB | 标配1GB,最大支持4GB |
| 硬件异或、自动RAID重建 | 是 | |
| RAID级别 | RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60支持全局热备硬盘(Global hot spare)与指定热备硬盘 | |
| PerfectRAID特性 | write hole 预防,读写检测机制,SMART support,多盘错误处理 | |
| 后备电池备份 | 支持锂电保护 | |
| 在线Firmware升级 | 是 | |
| 支持逻辑卷数量(LUN) | 256 | |
| 支持逻辑目标数量 | 256 | |
| Multiple LUN Support | 是 | |
| 系统特性 | ||
| 主机通道 | 2个4Gb光纤主机通道,每通道400MB/s带宽 | 4个4Gb光纤主机通道,每通道400MB/s带宽 |
| <磁盘接口 | 16个SAS/SATAII接口通道,提供300MB/s的速率 | |
| 最大传输率(Cache读) | 1500MB/S | |
| 持续传输率(Cache写) | 1100MB/s | |
| 常规特性 | ||
| 外形尺寸 | 标准3U高19英寸机架式(131 mm H x 446 mm W x 561 mm D) | |
| 重量 | 37.5Kg(不含硬盘) | |
| 冗余电源 | 2*500W | |
| 支持硬盘容量 | 300G SAS或250、400、500、750GB、1TB等SATAII企业级硬盘,兼容SATA硬盘 | |
| 支持最大硬盘数量 | 80个(支持4个扩展柜级联) | |
| 硬盘插槽数量 | 16 | |
| 单机最大容量 | 4.8TB(300GB SAS硬盘)或16TB(1TB SATAII硬盘) | |
| 最大存储容量 | 24TB(300GB SAS硬盘)或80TB(1TB SATAII硬盘) | |
| 操作供电规范 | ||
| 环境 | 温度:5℃-40℃;相对湿度:20%-850%(非凝结环境);电源:100V-240V、47Hz-63Hz | |
| 通过的认证 | MIC、VCCI、FCC、CE、C-Tick、BSMI、RoHS | |
| 系统兼容性 | ||
| 支持光纤设备 | LSI、QLogic、Emulex、Brocade、Vixel、Gadzoox | |
| 支持操作系统 | Windows、Solaris、HP-UX、Linux、SuSe Linux、RedHat Linux、Netware、IRIX、AIX | |
| 集群系统支持 | 支持集群应用设计,已测试Microsoft Cluster Services,Veritas Cluster System,宝德PLHA等 | |
| 支持硬盘类型 | 支持标准企业级SAS/SATAII硬盘,已测试Seagate,Western Digital | |
| 系统管理 | ||
| GUI网络管理 | 内嵌以太网连接,基于WebPAM® PROe GUI WEB浏览器管理,配置及监控系统状态 | |
| RS-232 | 超级终端(RJ-11串口管理),配置及监控系统状态,界面友好 | |
| 基于Web的网络管理 | email, SNMP,WBEM/CIM, SSL | |
| 远程管理 | Telnet配置及监控系统状态 | |
评测&比较
产品评测:
产品比较:
驱动下载
驱动下载列表: Download


