用户指南
产品描述
基于Intel® Pentium 4处理器(英特尔® 奔腾®双核处理器) 的强大性能
锋速6600图形工作站基于Intel®®NetBurst™微体系结构的Pentium 4处理器(英特尔® 奔腾®双核处理器) ,1M高速二级缓存。支持最新的800MHz LGA775 CPU,采用Intel 925X芯片组,支持DDR2 400 ECC Unbuffer内存,最大可以支持8GB,提供强大的数据处理能力与稳定性,满足用户复杂3D图形处理的需求。
突出的专业级图形处理性能
采用NVIDIA 6600系列显示核心。基于NV43引擎的原生PCI-E显示卡,它将目前最先进的图形芯片技术和最新的显示接口规范完美的结合起来,为下一代的主流平台提供了强大的图形动力。为用户带来了高效率和良好工作成绩的新途径。其专业级的图形处理性能令众多往日的高档UNIX工作站都黯然失色,为CAD/CAM用户提供了高性能价格比的解决方案。
高速稳定的数据存储系统
锋速6600主板支持最新的Serial ATA硬盘,传送数据可达150M/s,比普通的IDE硬盘提高了1.5倍。集成Serial ATA RAID功能,支持低成本RAID 0,1并为下一代的硬盘接口标准提供了支持。
千兆网络支持
集成5751千兆网卡,提供高达1GB/S的网络通讯能力。
Enlight 4201机箱
图形工作站采用Enlight 服务器/工作站用机箱Enlight 4201,具有完善的散热与电磁辐射解决方案,优良的扩展性能也为用户的未来升级奠定了基础。
产品配置
技术特性:主机性能
| 处理器(英特尔® 奔腾®双核处理器) | 支持单颗LG775 的Intel® Pentium4 CPU 800MHz前端系统总线 |
| 二级缓存 | CPU集成1MB同步二级缓存 |
| 内存 | 4条双通道内存插槽,支持高达8GB的ECC DDR400 SDRAM内存 |
| 芯片组 | Intel 925X芯片组 |
| 低中端图形卡 | nVIDIA 6600 128M DDR RAM PCI-E X16 |
| Serial ATA | 集成双通道串行ATA和RAID功能,4个串行ATA接口 支持RAID 0,1,10 |
| 移动存储设备 | 48X Max CD-ROM/1.44M软驱 |
| 网卡 | 集成 Broadcom 5751千兆网卡 |
| 机箱 | Enlight 4201 |
| 外部托架 | 4个5.25英寸光驱托架、2个3.5英寸软驱托架 |
| 内部托架 | 4个3.5英寸硬盘托架 |
| 物理参数 | 48.0”(高)x49.0”(宽)x19.0”(深) |
| 操作系统 | 1)Windows XP Professional×64 Edition 2)Windows XP Professional 3)Windows XP Media Center Edition 4)Windows XP Home Edition 5)Windows 2000 6)Windows 2003 |
| 扩展槽 | 1个PCI-E ×16插槽、4个32bit/33MHzPCI插槽、1个PCI-E ×4插槽 |
| 内部设备接口 | 1个IDE口、1个FDD口、4个Serial ATA接口 |
| 外部设备接口 | 4个USB接口(2后2前)、1个串口、1个并口、Audio接口、1个IEEE1394接口、2个PS/2接口 |
系统BIOS
| BIOS类型 | A BIOS 4M EEPROM |
| 特点 | 即插即用,自动配置IDE驱动器,SMBIOS、ECC/同位支持 |
| 设置工具 | 软件设置,主板跳线 |
电源要求
| 直流电源 | 460W PFC电源 |
| 交流电压/频率 | 115V/60Hz,230V/50Hz自适应 |
| +5V | 最大 13.00A |
| +5V Standby | 最大 1.00A |
| +12V | 最大17.30A |
| +3.3V | 最大 7.20A |
| -5V | 最大 0.00A |
| -12V | 最大 0.20A |
环境及规范
| 环境温度 | 运行时 10°C至35°C | |
| 非运行时 –40°C至+70°C周围环境 | ||
| 相对湿度 | 非运行时 95%,于30°C温度下不凝结 | |
| 安全标准 | 美国/加拿大 | UL1950/CSA 950,A级 |
| 欧洲 | EN 60 950 | |
| 国际 | IEC60950/CISPR 22 | |
| 澳洲 | AS/NZS 3548(A级) | |
| 日本 | CISPR 22 | |
| 电磁兼容性(EMC) | 美国/加拿大 | 通过FCC认证 (A级)/ ICES-003(A级) |
| 欧洲/CE标志 | EN55022&EN55024 | |
| 国际 | IEC60950/CISPR 22 | |
| 澳洲 | AS/NZS 3548(A级) | |
| 日本 | VCCI(A级) | |
虚拟现实典型图形处理软件有:Pro/ENGINEER、Unigraphics、 I-DEAS、 SolidWorks、 Solid Edge、ALIAS/Wavefront、MAYA、 3DS MAX……. 宝德 锋速6600图形卡选择 l nVIDIA Quadro FX 1400 128M DDR RAM PCI-E X16:高性价比3D图形卡选择
| nVIDIA 6600 128M DDR RAM PCI-E X16 | |
| 性能 | 低端高性价比3D |
| 核心频率 | 300MHz |
| PCI-E | 16× |
| 显存 | 128M DDR |
| 显存频率 | 500MHz/550MHz |
| 显示接口 | 1个VGA接口 , 1个DVI-I接口 |
| 最大分辨率 | 独立双屏幕,各1600X1200@75MHz |
| 3D特点 | 1.NVIDIA CineFX3.0引擎 2.Intellisample3.0技术 3.UltraShadow II技术 4.Digital Vibrance Contorl 3.0(DVC) 5.NVIDA统一驱动架构(UDA) 6.完整支持Microsoft DirecetX9.0 7.高级Pixelshader30.技术 8.采用PCI-E接口 (6600PCI-E版) 9.显存类型 DDR3 |
| OpenGL优化 | 为专业绘图软体最优化的 OpenGL 驱动程式 |
评测&比较
产品评测:
没有评测报告
产品比较:
没有产品比较
驱动下载
驱动下载列表: Download



