用户指南
产品描述
为满足日益增长的越来越复杂的企业级应用及科学计算的需求,新的开放的64位计算时代已经呼之欲出。
宝德服务器PowerScale 4040D正是采用英特尔® 安腾® 2处理器 ,结合目前最先进的机械及电子工程技术精心打造而成的一款精品,可轻松满足您高性能、高可靠、高可用的需求,与您携手进入高性能计算的新纪元。
海量处理能力,采用先进的EPIC显示并行指令技术
宝德服务器PowerScale 4040D最多可采用四个英特尔® 安腾® 2处理器 ,支持硬件虚拟化技术,提供无比强大的数据处理性能。最大可支持32GB ECC Registered DDR 内存(16 DIMMs),峰值内存带宽高达6.4GB/sec。
宝德服务器PowerScale 4040D是满足企业级应用及科学计算高性能、高可靠需求的理想解决方案。
真正的模块化、免工具维护设计
宝德服务器PowerScale 4040D采用目前最为先进的机械及电子工程技术,在仅仅4U的机架式结构中实现真正高可靠的模块化、免工具维护设计,使得日后的维护升级工作变得异常容易。主要部件如电源、风扇、SCSI硬盘、PCI扩展槽均支持热插拔技术,无需当机便可进行相关维护升级工作,保证企业的关键应用真正7 X 24小时高可用。
使用优化的芯片组,构建强健、平衡的计算系统
宝德服务器PowerScale 4040D采用英特尔专为安腾2处理器而优化设计的第二代高端服务器芯片组E8870,基于完全开放的平台架构,提供异常强健、平衡的计算处理能力。处理器与内存之间,内存与I/O系统之间提供平衡的带宽能力,撤底消除数据传输瓶颈。结合ECC内存,E8870芯片组还为所有数据传输提供ECC保护及内存数据修复功能,保证整个系统的数据完整性,以达到真正的高可靠、高可用。
未雨绸缪,构建未来企业应用
宝德服务器PowerScale 4040D可完全支持安腾2处理器的后代产品,以长期保护您的投资。PowerScale 4040D可无缝升级到下一代安腾2处理器,而无需重新培训技术人员,无需修补或重新购买其它的基础架构部件。
产品配置
宝德服务器 PowerScale 4040D特性及优势:
| 特性 | 优势 |
| 4U优化机架式模块化设计 | 提供高性能的同时,在空间密集的环境中,占用较少空间 |
| 支持多达4路英特尔® 安腾® 2处理器 及其后代产品,400Mhz前端系统总线 | 为企业级应用提供高性能及高可扩展性,并提供有效的投资保护 |
| Intel E8870芯片组 | 支持内存数据预测及修复技术,保证整个系统的数据完整性 |
| 16个DIMMs,最大支持32GB ECC Registered DDR内存,内存数据带宽高达6.4GB/sec | 超大内存容量,及其可扩展性满足各种企业级应用的需求 |
| 6条独立PCI-X总线,共8个PCI-X扩展槽(3个64bit/133MHz,5个64bit/100MHz) | 加强的数据带宽,消除数据传输瓶颈,满足企业应用越来越大的I/O需求 |
| 支持PCI热插拔技术 | 扩展或移除PCI设备时,无需关机 |
| 热插拔硬盘、电源、风扇 | 快速、方便的系统维护 |
| 基于Extensible Firmware Interface(EFI)的实用程序及诊断工具 | 排除故障更加简单、容易 |
| 集成Intel 82540EM 10/100/1000服务器专用网卡 | 方便扩展网络带宽,提供卓越的网络性能 |
| 集成双通道Ultra320 SCSI控制器 | 提供最大的数据吞吐能力及配置灵活性 |
| 模块化,免工具维护设计 | 方便快速地添加、移除、替换热插拔或非热插拔组件 |
| 服务器管理软件ISM6.1,支持In-band及Out-band远程管理,事件记录及报警 | 方便实时的系统状态监控,远程诊断维护,减小系统当机时间 |
| 三年有限质保,优质高效7*24售后服务 | 放心使用 |
| CPU(英特尔® 安腾® 2处理器) | 最大支持4颗英特尔® 安腾® 2处理器 : 9020(1.4G/12M) 、9030(1.6G/8M)、9040(1.6G/18M) 、9050(1.6G/24M) |
| 芯片组 | Intel E8870主控芯片组 |
| 内存 | ECC Registered DDR200/266 SDRAM,最大32GB ,2.5v 工作电压 |
| 内存纠错 | 修正单位错误,探测双位错误,支持ChipKill技术 |
| 前端总线主频 | 400 MHz FSB |
| SCSI控制器 | 双Ultra320 SCSI通道 |
| IDE控制器 | 单通道总计可接驳2个IDE设备 |
| 显示 | 主板集成ATI Rage XL显示系统,8M显存 |
| 光驱 | DVD-ROM |
| 软驱 | LS240(可选) |
| PCI-X扩展槽 | 共8个,其中3个64bit/133MHz ,5个64bit/100MHz |
| 热插拔硬盘架 | 提供3个3.5英寸热插拔硬盘位 |
| 网卡 | 集成Intel 82540EM 10/100/1000服务器专用网卡 |
| 键盘: | USB1.1接口 |
| 鼠标: | USB1.1接口 |
| PCI-X扩展槽 | 6条独立PCI 总线,3个64bit/133MHz,5个64bit/100MHz,支持热插拔 |
| 外部设备接口 | 1个显示接口、4个USB接口、1个网卡接口、1个9针串口、 |
| 远程管理 | 两个紧急管理端口,一个是通过板上集成的NIC,另一个是通过串口;远程重启,远程开/关机,远程读取系统事件记录 |
| 系统监控及自动恢复 | 温度、电压、风扇、ECC内存、处理器状态、电源状态、热插拔PCI插槽状态、操作系统看门狗定时器 |
| 报警通知 | 显示报警信息,记录至硬盘,蜂鸣器报警,网络广播 |
| 服务器维护 | 集成Smart Tools,方便系统维护及部件更换 |
| 紧急事件动作 | 优美的关闭操作系统,立即关闭系统电源或重启 |
| 服务分区 | 基于EFI的分区,运行独立的基于EFI的实用程序及基于EFI的硬件诊断程序 |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows .Net、Red Hat Linux |
| 智能平台管理支持 | 基于IPMI 1.5管理规范 |
| BIOS类型 | 基于AMI的BIOS,共有6个1MB Flash EEPROM芯片,具有扩展的固件接口 |
| 特点 | 即插即用,热插拔PCI支持,分类的Flash芯片,故障弹性引导支持 |
| 配置程序 | 服务器管理程序;BIOS升级程序;Firmware升级程序;FRU数据,(SEL)系统事件记录及(SDR)传感器事件记录显示 |
| 1 | Microsoft Windows2003 64bit for IA64 |
| 2 | Red hat Linux AS3.0/4.0 64bit for IA64 |
| 3 | SuSe Linux Enterprise Server 64bit for IA64 |
| 4 | Redflag Linux Server for IA64 |
| 1 | 服务器管理软件ISM 6.3 |
| 环境温度 | 运行时 +10°C至+35°C | |
| 非运行时 –40°C至+70°C周围环境 | ||
| 相对湿度 | 非运行时 95%,于25°C至30°C温度下不凝结 | |
| 噪声 |
运行模式中,当机器内部温度为23°C±2°C时, 于侧位测量声压<60dBA;环境温度23°C±2°C时测得声强为7.0dba | |
| 静电释放 | 测试ESD级别15KV 空气释放及8KV接触释放时,无物理损坏 | |
| 安全标准 | 美国/加拿大 | UL1950-CSA C22.2 NO.950 第三版(UL和cUL) |
| 欧洲/俄罗斯 | EN 60950,73/23/ECC(TUV GS标志) | |
| 国际 | CB证书(由TUV签发),满足IEC60950规范要求 | |
| 北欧 | EMKO-TSE(74-SEC)207/94-NEMKO | |
| 电磁兼容性(EMC) | 美国 | 通过FCC认证 (A级) |
| 加拿大 | ICES-003(A级) | |
| 欧洲/CE标志 | EN55022&EN55024 | |
| 国际 | CISPR 22(A级) | |
| 澳洲 | AS/NZS 3548(A级) | |
| 日本 | VCCI(A级) | |
| 数量 | 最多3个 |
| 支持的硬盘 | 3个SCA-2 3.5英寸(1英寸高)Ultra320 LVD SCSI硬盘,固定在热插拔硬盘托架上 |
| SCSI背板 | 3个80pin SCA-2连接器 |
| 硬盘散热 | 4个中央散热风扇(2+2冗余),支持热插拔,为整个系统提供充分散热 |
| Reset | 重启系统 |
| Assert SD INT | 系统诊断中断 |
| System Power | 系统电源开关 |
| System ID | 同时激活前面板及机箱背部的系统ID指示灯 |
| System ID(蓝色) | 在机箱的后部指示相应的机器,便于在机柜环境中维护系统时快速准确的识别相应机器 |
| Main Power(绿色) | 恒亮绿色时,表示系统电源正常 |
| Main Power Fault(虎珀色) | 表示系统电源有故障 |
| Cooling Fault(虎珀色) | 表示系统散热风扇故障 |
| General Fault(虎珀色) | 表示一个系统故障 |
| HDD(bi-color) | 指示系统硬盘处于活动状态或是有故障 |
| 交流电压/频率 | 1200W:180-264VAC/60Hz, |
| 内置DC | +5V,±12V,+3.3V,+1.8V,+1.5V,+5V Standby,+12V standby |
机箱结构
| 外形系统 | 机架式 |
| 高 | 4U” |
| 宽 | 17.5”(445mm) |
| 长 | 28.0”(711mm) |
| 重量(最大配置) | 48公斤 |
评测&比较
产品评测:
没有评测数据
产品比较:
没有产品比较
驱动下载
驱动下载列表: Download



